Карпович Наталья Сергеевна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.00 | Физкультура | ||
| 3 | 15.40 | Русский язык | ||
| 5 | 17.15 | Классный час |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.00 | Русский язык | ||
| 3 | 15.40 | Математика | ||
| 4 | 16.30 | ИЗО | ||
| 5 | 17.15 | Школа развития речи |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.00 | Чтение | ||
| 2 | 14.50 | Математика | ||
| 3 | 15.40 | Русский язык | ||
| 4 | 16.30 | Окружающий мир | ||
| 5 | 17.15 | Музыка | ||
| 6 | 18.00 | Подвижные игры |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.50 | Русский язык | ||
| 3 | 15.40 | Математика | ||
| 4 | 16.30 | Физкультура | ||
| 5 | 17.15 | Математика с увлечением |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.00 | Чтение | ||
| 2 | 14.50 | Математика | ||
| 4 | 16.30 | Окружающий мир | ||
| 5 | 17.15 | Технология |