Бадртдинова Альзира Масхаровна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.20 | Чтение | ||
| 2 | 13.10 | Русский язык | ||
| 3 | 14.00 | Математика | ||
| 4 | 14.50 | Технология | ||
| 5 | 15.40 | Классный час |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.10 | ОРКСЭ | ||
| 4 | 14.50 | Математика | ||
| 5 | 15.40 | Физическая культура | ||
| 6 | 16.30 | Русский язык |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.10 | Математика | ||
| 3 | 14.00 | Окружающий мир | ||
| 5 | 15.40 | Занимательный русский язык |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.20 | Чтение | ||
| 2 | 13.10 | Русский язык | ||
| 4 | 14.50 | Физкультура | ||
| 5 | 15.40 | Окружающий мир | ||
| 6 | 16.30 | Занимательная математика |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.20 | Математика | ||
| 3 | 14.00 | Русский язык | ||
| 4 | 14.50 | Музыка | ||
| 5 | 15.40 | Подвижные игры |