Нургалиева Динара Назиповна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00 | Русский язык | ||
| 2 | 08.50 | Математика | ||
| 3 | 09.40 | Чтение | ||
| 4 | 10.30 | ИЗО | ||
| 5 | 11.20 | Классный час |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00 | Русский язык | ||
| 3 | 09.40 | Математика | ||
| 4 | 10.30 | Физкультура | ||
| 5 | 11.20 | Веселая математика |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00 | Русский язык | ||
| 3 | 09.40 | Математика | ||
| 4 | 14.50 | Русский язык | ||
| 5 | 11.20 | Технология |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00 | Русский язык | ||
| 2 | 08.50 | Математика | ||
| 3 | 09.40 | Окружающий мир | ||
| 4 | 10.30 | Музыка | ||
| 5 | 11.20 | Подвижные игры |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00 | Физкультура | ||
| 2 | 08.50 | Родной язык | ||
| 3 | 09.40 | Чтение | ||
| 4 | 10.30 | Окружающий мир |